Es una carra ideal para seguir: puedes hacer clic en el nombre del avituallamiento y el enlace te llevara a la situación en google maps, y pinchando sobre como llegar para que sea lo mas fácil posible seguir la prueba.
BTT

BTT(haz clic sobre el nombre del avituallamiento para ver como llegar)
AVITUALLAMIENTO(como llegar en coche) | km | Cabeza de carrera | Tipo de avituallamiento |
SANCHOTELLO | 11,6 | 9:30 | COMPLETO |
PEROMINGO | 15,2 | 9:40 | LíQUIDO |
LA CALZADA DE BÉJAR | 23,7 | 10:00 | COMPLETO |
PLAZA DE SANTA TERESA (LLEGADA) | 31,1 | 10:20 | COMPLETO |
ARREBATACAPAS(no accesible en coche) | 37,4 | 10:55 | LíQUIDO |
CANDELARIO | 48,7 | 11:35 | COMPLETO |
CARRETERA CANDELARIO-NAVACARROS | 52,6 | 11:50 | LíQUIDO |
PLAZA DE SANTA TERESA | 58,20 | 12:05 | COMPLETO |
LA CALZADA DE BÉJAR | 66,60 | 12:30 | COMPLETO |
CHOZO (no accesible en coche) | 74,00 | 12:50 | LíQUIDO |
MONTE MAYOR DEL RIO | 79,00 | 13:00 | COMPLETO |
PUERTO DE BÉJAR | 87,50 | 13:35 | COMPLETO |
PLAZA DE SANTA TERESA | 99,00 | 14:00 | COMPLETO |
Ultra/relevos

Ultra/relevos (haz clic sobre el nombre del avituallamiento para ver como llegar)
AVITUALLAMIENTO(como llegar en coche) | km | Cabeza de carrera | Tipo de avituallamiento |
SANCHOTELLO | 11,6 | 10:20 | COMPLETO |
PEROMINGO | 15,2 | 10:40 | LíQUIDO |
LA CALZADA DE BÉJAR | 23,7 | 11:50 | COMPLETO |
PLAZA DE SANTA TERESA (LLEGADA) | 31,1 | 12:20 | COMPLETO |
ARREBATACAPAS(no accesible en coche) | 37,4 | 13:05 | LíQUIDO |
CANDELARIO | 48,7 | 14:15 | COMPLETO |
CARRETERA CANDELARIO-NAVACARROS | 52,6 | 14:30 | LíQUIDO |
PLAZA DE SANTA TERESA | 58,20 | 14:55 | COMPLETO |
LA CALZADA DE BÉJAR | 66,60 | 15:38 | COMPLETO |
CHOZO (no accesible en coche) | 74,00 | 16:22 | LíQUIDO |
MONTE MAYOR DEL RIO | 79,00 | 16:59 | COMPLETO |
PUERTO DE BÉJAR | 87,50 | 17:55 | COMPLETO |
PLAZA DE SANTA TERESA | 99,00 | 19:00 | COMPLETO |
Maraton

Maraton(haz clic sobre el nombre del avituallamiento para ver como llegar)
AVITUALLAMIENTO(como llegar en coche) | km | Cabeza de carrera | Tipo de avituallamiento |
LA CALZADA DE BÉJAR | 8,70 | 9:53 | COMPLETO |
CHOZO (no accesible en coche) | 17,20 | 10:30 | LíQUIDO |
MONTE MAYOR DEL RIO | 21,60 | 10:45 | COMPLETO |
PUERTO DE BÉJAR | 30,70 | 11:25 | COMPLETO |
PLAZA DE SANTA TERESA | 42,00 | 12:20 | COMPLETO |
Avituallamiento completo: Agua, isotónico, Coca Cola, sandia, melón, naranja, platano, dulces, gominolas, frutos secos, sandwich jamon york y queso (no en todos), pizzas(Béjar, Candelario «a partir de las 13:00»), empanadas(no en todos), montaditos(Candelario y Montemayor), Salami
(no en todos) y cuando caiga la noche caldo…si falta algo pedimos perdón, «existencias limitadas» por favor pensar en el compañer@ que va detrás.
Avituallamiento finisher: Este avituallamiento esta ubicado en el pabellón Sierra de Bejar, tiene servicio de catering, los participantes de Btt, Maratón y Relevos solo tienen un acceso, una vez que terminen la prueba. Los participantes del Ultra podrán disponer de él en todos los pasos por Béjar y una vez que finalicen la prueba. En el también se ofrecen los servicios de fisio. Por favor pedimos prudencia a los participantes y respetar las normas.
Muchas gracias